Itineraries
Every day plan across every journey. Build them visually, or paste a whole itinerary from Excel.
392 itinerary days
Showing 1–12 of 392
| Walking | |||
|---|---|---|---|
Day 01 · Nairobi KV-2026-4525 · 17 Jun 2026 | Maasai Mara morning game drive | Moderate | |
Day 02 · Nairobi KV-2026-4525 · 18 Jun 2026 | Big Five full-day safari | High | |
Day 03 · Nairobi KV-2026-4525 · 19 Jun 2026 | Maasai village cultural visit | Low | |
Day 04 · Maasai Mara KV-2026-4525 · 20 Jun 2026 | Lake Nakuru flamingo viewing | Moderate | |
Day 05 · Maasai Mara KV-2026-4525 · 21 Jun 2026 | Amboseli with Kilimanjaro views | High | |
Day 06 · Lake Nakuru KV-2026-4525 · 22 Jun 2026 | Sundowner on the savannah | Low | |
Day 07 · Lake Nakuru KV-2026-4525 · 23 Jun 2026 | Bush breakfast in the Mara | Moderate | |
Day 08 · Lake Nakuru KV-2026-4525 · 24 Jun 2026 | Nairobi Giraffe Centre visit | High | |
Day 09 · Amboseli KV-2026-4525 · 25 Jun 2026 | Maasai Mara morning game drive | Low | |
Day 10 · Amboseli KV-2026-4525 · 26 Jun 2026 | Big Five full-day safari | Moderate | |
Day 01 · Zurich KV-2026-4527 · 19 Jun 2026 | Mount Titlis cable car and glacier walk | High | |
Day 02 · Zurich KV-2026-4527 · 20 Jun 2026 | Old Town heritage walk with local guide | Low |
Page 1 of 33